各县(市、区)农机购置补贴资金使用情况表

发布时间:2026-01-05 14:15 来源:九江市农田与农机化科字体: [ ]

  • 信息类别:
  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2026-01-05
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2026-00026
  • 规范性文件有效性:
  • 责任部门:

中央补贴分配资金 中央补贴可用资金 中央补贴使用资金 省补分配资金 省补结算资金 中央补贴结算资金 中央补贴使用比例 省补使用比例 省补结算比例 中央补贴结算比例
共青城市 44.137000 44.137000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0% 0.00% 0.00% 0%
濂溪区 6.332000 6.332000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0% 0.00% 0.00% 0%
柴桑区 0.008000 0.008000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0% 0.00% 0.00% 0%
武宁县 22.277000 22.277000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0% 0.00% 0.00% 0%
修水县 30.232800 30.232800 0.178000 0.000000 0.000000 0.000000 0.59% 0.00% 0.00% 0%
永修县 51.922900 51.922900 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0% 0.00% 0.00% 0%
德安县 1.557000 1.557000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0% 0.00% 0.00% 0%
庐山市 38.113000 38.113000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0% 0.00% 0.00% 0%
都昌县 730.609200 730.609200 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0% 0.00% 0.00% 0%
湖口县 25.625800 25.625800 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0% 0.00% 0.00% 0%
彭泽县 582.026900 582.026900 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0% 0.00% 0.00% 0%
瑞昌市 140.655000 140.655000 0.064000 0.000000 0.000000 0.000000 0.05% 0.00% 0.00% 0%
省总合计 1673.496600 1673.496600 0.242000 0.000000 0.000000 0.000000 0.01%

0.00%