2021年3月九江市水产品价格采集表
发布时间:2021-03-26 09:56 来源:渔业渔政科字体: [大 中 小]
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期: 2021-03-26
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号: 000014349/2021-76971
- 规范性文件有效性:
- 责任部门:
九江市水产品价格采集表
采集单位:九江市农业农村局 单位:元/公斤
品 种 | 规 格 | 价 格 |
鲢 鱼 | 1000-1500g | 16 |
鳙 鱼 | 1250-2000g | 18 |
青 鱼 | 1000-1500g | 24 |
草 鱼 | 1000-1500g | 18 |
鲤 鱼 | 500-1000g | 22 |
鲫 鱼 | 250-500g | 22 |
鳊 鱼 | 500-1000g | 18 |
淡水白鲳 | 250-500g | 26 |
鮊 鱼 | 500-1000g | 30 |
罗 非 鱼 | 250-500g | |
乌 鱼 | 500-1000g | 30 |
本地鲶鱼 | 500-1000g | |
鳜 鱼 | 400-750g | 66 |
甲 鱼 | 400-750g | 86 |
乌 龟 | 250-750g | 86 |
螃 蟹 | 100g | |
黄 鳝 | 75-100g | 78 |
泥 鳅 | / | 32 |
青 虾 | / | |
鲈 鱼 | 500-750g | 36 |
鲟 鱼 | 1000-1500g | |
黄 颡 鱼 | 50-150g | 35 |
养殖牛蛙 | / | |
鳗 鱼 | 4P | |
螺丝(带壳) | / | |
河蚌(带壳) | / | |
斑点叉尾鮰 | 500-1000g | |
克氏原螯虾 | 8cm以上 |
采集员 袁伟 时间2021年3月22日